Mechanical Seal

치수표 () 안의 치수표는 2 오링 Type 치수임

치수표 테이블
SIZE D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 A
020 20 34 36 29 35 38.0 28 10.0 5.5 2.0 3
024 24 38 40 33 39 38.0 28 10.0 5.5 2.0 3
025 25 39 41 34 40 38.0 28 10.0 5.5 2.0 3
028 28 42 44 37 43 38.0 28 10.0 5.5 2.0 3
030 30 44 46 39 45(52) 38.0 28 10.0(23) 5.5 2.0 3
032 32 46 48 42 48(54) 38.0 28 10.0(23) 5.5 2.0 3
033 33 47 49 42 48 38.0 28 10.0 5.5 2.0 3
035 35 49 51 44 50 38.0 28 10.0 5.5 2.0 3
038 38 55 58 49 56 42.0 31 11.0 6 2.0 4
040 40 57 60 51 58(66) 42.0 31 11.0(25) 6 2.0 4
042 42 59 62 54 61 42.0 31 11.0 6 2.0 4
043 43 60 63 54 61 42.0 31 11.0 6 2.0 4
045 45 62 65 56 63(71) 42.0 31 11.0(25) 6 2.0 4
048 48 65 68 59 66 42.0 31 11.0 6 2.0 4
050 50 67 70 62 70(76) 44.0 31 13.0(25) 6 2.5 4
053 53 70 73 65 73 44.0 31 13.0 6 2.5 4
055 55 72 75 67 75(81) 44.0 31 13.0(25) 6 2.5 4
060 60 77 85 72 80(91) 44.0 31 13.0(28) 6 2.5 4
063 63 80 88 75 83 44.0 31 13.0 6 2.5 4
065 65 82 90 77 85(96) 44.0 31 13.0(28) 6 2.5 4
070 70 87 95 83 92(101) 46.0 31 15.0(30) 7 2.5 4
075 75 92 104 88 97(110) 46.0 31 15.0(30) 7 2.5 4
080 80 97 109 95 105(115) 46.5 31 15.0(31) 7 2.5 4
085 85 102 114 100 110(120) 46.5 31 15.0(31) 7 2.5 4
090 90 107 119 105 115(125) 46.5 31 15.0(31) 7 2.5 4
095 95 112 124 110 120(130) 46.5 31 15.0(31) 7 2.5 4
100 100 117 129 115 125(135) 46.5 31 15.0(31) 7 2.5 4

SPECIAL

SPECIAL 테이블
SIZE D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 A
PMSU-100P 100 119 129 115 125 50 31 19 7 2.5 4
PMSU-120P 120 145 154 141.5 154 68.5 39 19.5 7 2.5 4